| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品: | 生物学的安全キャビネット | 外的なサイズ: | L;1500*W:760*H:2250のmm | 
|---|---|---|---|
| 消費: | 700 W | 内部サイズ: | L:1350*W:600*H:660のmm | 
| 仕事地帯材料: | 304 ステンレス鋼 | 電源: | AC220V±10%、50/60のHz;110V±10%、60Hz | 
| ハイライト: | ボンネットの生物学的安全,Biohazardの安全キャビネット | ||
1. プロダクト
70%の空気再循環のクラスIIのA2薬学の実験室のための生物的安全キャビネット
2. 適用
2.1 3保護:オペレータ、サンプルおよび環境。
2.2気流システム:0%の空気再循環、100%の空気排気
2.3 B2生物的安全キャビネットにタイプA2と比較される安全保護の一流があります
2.4微生物学的な調査への付加物として揮発有毒な化学薬品および放射性核種を使用に要求に応じて使用するかもしれません
3.利点:
。
1. モーターを備えられた前窓。
2. 時間の予備機能。
3. HEPAフィルター生命および紫外線生命表示器。
4. フィルター ブロックと調節可能な自動気流速度。
5. 否定的な圧力、それはによって囲まれる作業域作業域の最大安全を保障できます。
6. 可聴周波および視覚警報(フィルター取り替え、窓、高さ上の異常な気流の速度等)。
7. ほとんどの付属品は標準的です。多くを支払う必要性はあなたのお金を貯めません。
8. リモート・コントロール。すべての機能はそれと実現することができま操作を大いにより容易およびより便利にします。
9. フィート スイッチ。腕の動きが引き起こす気流の乱れを避けるために実験の間にフィート前窓の高さを、調節して下さい。
10. 連結機能:紫外線ランプおよび前窓;紫外線ランプおよび送風機のけい光ランプ;送風機および前窓。
4. 技術的なデータ
| モデル | MT-1100IIB2-X | MT-1300IIB2-X | MT-1500IIB2-X | MY-1800IIB2-X | |||
| 内部サイズ(W*D*H) | 940*600 *660mm | 1150*600 *660mm | 1350*600 *660mm | 1670*600 *660mm | |||
| 外的なサイズ(W*D*H) | 1100*750 *2250mm | 1300*750 *2250mm | 1500*760 *2250mm | 1820*750 *2250mm | |||
| テストされた開始 | 安全高さ≤200 mm (8") | ||||||
| 最高開始 | 420のmm (17") | 420のmm (17") | 500mm (20") | 500mm (20") | |||
| 流入の速度 | 0.53±0.025 m/s | ||||||
| Downflowの速度 | 0.33±0.025 m/s | ||||||
| 前フィルター | 洗濯できる | ||||||
| HEPAフィルター | 2、0.3で有効な99.999% um。フィルター生命表示器。 | ||||||
| 前窓 | モーターを備えられる。2層は強くされたガラス≥5mmを薄板にしました。反紫外線 | ||||||
| 騒音 | NSF49≤61dB/EN12469≤58 dB | ||||||
| 紫外線ランプ | 30W× 1 | 18W× 1 | 40W× 1 | 40W× 2 | |||
| 紫外線タイマー、紫外線生命表示器、253.7ナノメーターの放出 ほとんどの有効な除去のため。 | |||||||
| けい光ランプ | 21W× 2 | 21W× 2 | 28W× 2 | 40W× 2 | |||
| 照明 | ≥1000Lux | ||||||
| 消費 | 700W | 850W | 900W | 1200W | |||
| 防水ソケット | 2の2つのソケットの総負荷:500W | ||||||
| 表示 | LCD表示:排気フィルターおよびdownflowフィルター圧力、フィルターおよび紫外線ランプ 作業時間、流入およびdownflowの速度、フィルター生命、湿気および温度、 システム作業時間等。 | ||||||
| 制御システム | マイクロプロセッサ | ||||||
| 気流システム | 0%の空気再循環、100%の空気排気 | ||||||
| 視覚および可聴周波警報 | フィルター取り替え、高さ、異常な気流の速度上の窓。 | ||||||
| 排気管 | 管4メートルのポリ塩化ビニールの、直径:300mm | ||||||
| 材料 | 仕事地帯:304ステンレス鋼 | ||||||
| 主体:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄。 | |||||||
| 仕事表面の高さ | 750mm | ||||||
| 足車 | Footmasterの足車 | ||||||
| 電源 | 110/220V±10%、60/50Hz (110V/60HzはBSC-1800IIB2-Xに適当ではないです) | ||||||
| 標準的な付属品 | けい光ランプ、紫外線lamp*2の、フィート スイッチ リモート・コントロール、基礎立場 排気の送風機、排気管、排水栓、防水sockets*2の管strap*2。 | ||||||
| 任意付属品 | 水およびガスの蛇口 | ||||||
| 総重量 | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg | |||
| パッケージ | 主体(W*D*H) | 1220*1000 *1840mm | 1460*1050 *1800mm | 1650*990 *1800mm | 1950*990 *1950mm | ||
| 排気の送風機 (W*D*H) | 970*810 *630mm | 970*810 *630mm | 970*810 *630mm | 970*810 *630mm | |||
 
 
コンタクトパーソン: John Huang
ファックス: 86-020-62107083