|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 生物学的安全キャビネット | 外的なサイズ: | L;1720*W:850*H:2100のmm |
|---|---|---|---|
| 消費: | 700 W | 内部サイズ: | L:1240*W:650*H:650のmm |
| 仕事地帯材料: | 304 ステンレス鋼 | 電源: | AC220V±10%、50/60のHz;110V±10%、60Hz |
| ハイライト: | biosafety のキャビネット,Biohazardの安全キャビネット |
||
1. プロダクト
クラスIIIの生物的安全実験室のための生物的安全キャビネット
2. 適用
3.利点:
1. 紫外線ランプは作業域の殺菌を効果的に保障します。
2. 斜めのキャビネットの前部は人間工学的の働き姿勢を保障します。
3. 排気は99.999%の典型的な効率の良質ULPAフィルターを通して二重ろ過します
0.1~0.2μmの粒子のため
4. 技術的なデータ
| モデル | BSC-1500IIIX |
| 外的なサイズ(W*D*H) | 1720*850*2100 mm |
| 内部サイズ(W*D*H) | 1240*650*650 mm |
| パス ボックスのサイズ(W*D*H) | 内部サイズ:400*390*340 mm |
| 外的なサイズ:480*400*400 mm | |
| 手袋 | 1組の800mmのポリイソブチレンの手袋 |
| 前窓 | 強くされたガラス8つのmmの、反紫外放射 |
| 表示 | LCD表示 |
| 前フィルター | 洗濯できるポリエステル線維 |
| 圧力 | ≥ negative120 Pa |
| ULPAフィルター | 空輸補給フィルター:0.12μmの効率99.999% |
| 最初排気フィルター:0.12μmの効率99.999% | |
| 第2排気フィルター:0.12μmの効率99.999% | |
| 騒音 | NSF 49 ≤61dB/EN 12469≤48dB |
| 気流の容積 | 440-870cfm |
| 警報 | 可聴周波および視覚警報、異常な圧力;フィルター取り替え |
| 仕事地帯材料 | 304ステンレス鋼 |
| 照明 | ≥ 1000ルクス |
| 消費 | 700W |
| けい光ランプ | 28W*2 |
| 紫外線ランプ | 30W*1、8W*1のほとんどの有効な除去のための253.7ナノメーターの放出 |
| 電源 | AC220V±10%、50/60のHz;110V±10%、60Hz |
| 総重量 | 395kg |
| パッケージのサイズ(W*D*H) | 1850*1080*2280mm |
| 標準的な付属品 |
手袋、けい光ランプ、圧力メートル リモート・コントロール、紫外線lamp*4排水栓 |
コンタクトパーソン: John Huang
ファックス: 86-020-62107083