|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 層流キャビネット | サイズ: | L:1440*W:660*H:1770のmm |
|---|---|---|---|
| 包装材料: | 1.0 mmはエポキシのコーティングが付いている鋼鉄を冷間圧延します | 働き表面: | 750 の mm |
| PWER: | 600 W | 電源: | 110V/220V±10%、50/60HZ |
| ハイライト: | 層流キャビネット,ffu ファンのフィルター ユニット |
||
1. プロダクト
病院の実験装置のクラス100の縦の二重側面の層流のキャビネットの清浄作業台
2. 適用
2.1層流のキャビネット サンプル保護だけ
2.2層流のキャビネットは空気hroughにろ過システムを取り、薄層か単方向空気流れで仕事表面を渡って排出することによって粒子なしの労働環境を作成する工作台または同じようなエンクロージャです。層流のキャビネットは側面で封じられて、一定した肯定的な圧力の下で汚染された部屋の空気の浸潤を防ぐために保たれます。
2.3層流のキャビネットは医学研究の実験室で広く利用されています、病院、製作所および他の研究および生産環境。
3.1 LED表示
マイクロプロセッサ制御システム、LED表示
3.2防水ソケット
2つの防水ソケットはキャビネットの中の小さい装置の使用の最適便利のための側面で、取付けられます
3.3側面のガラス窓
透明な側面のガラス窓はキャビネットの中のライトそして可視性を最大にしま、明るく、開いた労働環境を提供します。
3.4二重側面
倍は工作台、オペレータ向かい合って坐ることができます味方します。
3. 技術的なデータ
| モデル | MT-BBS-DSC | MT-BBS-SSC |
| 外的なサイズ(W*D*H) | 1040*660*1770mm | 1440*660*1770mm |
| 内部サイズ(W*D*H) | 940*560*545mm | 1340*560*545mm |
| 仕事表面の高さ | 750mm | |
| 表示 | LED表示 | |
| 気流の速度 | 0.3~0.5m/sの平均 | |
| 材料 | 主体:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄 | |
| ワーク テーブル:304ステンレス鋼 | ||
| 前フィルター | 洗濯できるポリエステル線維 | |
| HEPAフィルター | 0.3umの99.999%効率 | |
| 騒音 | <60db> | |
| 前窓 | マニュアル、5mmは反紫外線ガラスを強くしました | |
| 最高開始 | 350mm | 350mm |
| 紫外線ランプ | 18W*1 | 30W*1 |
| 253.7ナノメーターの放出 | ||
| けい光ランプ | 21W*1 | 28W*1 |
| 消費 | 350W | 600W |
| 足車 | フィートを水平にすることを用いる普遍的な足車 | |
| 電源 | AC 220V±10%、50/60のHz;110V±10%、60のHZ | |
| 標準的な付属品 | けい光ランプ、紫外線lamp*2の基礎立場 | |
| 総重量 | 150kg | 174kg |
| パッケージのサイズ(W*D*H) | 1190*890*1340mm | 1590*890*1340mm |
コンタクトパーソン: John Huang
ファックス: 86-020-62107083