|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 層流キャビネット | 外的なサイズ: | L::550*W:460*H:700のmm |
|---|---|---|---|
| 内部サイズ: | L:480*W:340*H:370のmm | 包装材料: | 1.0 mmはエポキシのコーティングが付いている鋼鉄を冷間圧延します |
| PWER: | 700 W | 電源: | 110V/220V±10%、50/60HZ |
| ハイライト: | 実験室のパス ボックス,ffu ファンのフィルター ユニット |
||
1. プロダクト
実験装置のクラス100の病院のためのデスクトップの層流のキャビネットの清浄作業台
2. 適用
2つのタイプがあります:
2.1縦の層流のキャビネットMT-LFC-V500は、作業域の肯定的な圧力サンプルだけを保護します。
2.2 Iの生物的安全キャビネットMT-BYKG-VIIを分類して下さい、作業域の否定的な圧力はオペレータおよび環境を保護します。
調節可能な1.Air速度。
2. 卓上のタイプ、スペースを運び、節約すること容易な。
3. マイクロプロセッサ制御システム、LED表示。
効率の4.HEPAフィルター:0.3のμmの99.999%。
3. 技術的なデータ
| モデル | MT-LFC-V500MT= | MT-LFC-BYKG-VII |
| 外的なサイズ(W*D*H) | 550*460*700 mm | |
| 内部サイズ(W*D*H) | 480*340*370 mm | |
| 表示 | LED表示 | |
| 気流の速度 | 0.5m/sへの0.3 | ≥0.5m/s |
| 材料 | 主体:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄 | |
| ワーク テーブル:304ステンレス鋼 | ||
| 前フィルター | 洗濯できるポリエステル線維 | |
| HEPAフィルター | 0.3μmの99.999%効率 | |
| 騒音 | <60db> | |
| 前窓 | マニュアル、5mmはガラス、反紫外線を強くしました | |
| 最高開始 | 310mm | |
| LEDランプ | 8W*1 | |
| 紫外線ランプ | 8W*1 | 8W*1 |
| 253.7ナノメーターの放出 | ||
| 消費 | 100W | |
| 電源 | AC220V +-10%、50/60Hz;11O+- V10%、60Hz | |
| 標準的な付属品 | LED lamp*1、紫外線lamp*2 | |
| 総重量 | 57kg | 63kg |
| パッケージのサイズ(W*D*H) | 700*610*830mm | 700*610*830mm |
コンタクトパーソン: John Huang
ファックス: 86-020-62107083