|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 層流キャビネット | 使用法: | セクション クラス100のクリーン ルームを作成して下さい |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 微生物学の実験室 | サイズ: | 4 フィート |
| 働く方向: | 単一の側面および独身者 | 窓: | Temperaingガラス |
| ハイライト: | 実験室のパス ボックス,ffu ファンのフィルター ユニット |
||
1. プロダクト
微生物学Lのための縦の層流4フィートのクリーン ルームの実験室のクラス100の
2. 適用
microbilologyの実験室の必要性セクション クラス100のクリーン ルーム
3. 技術的なデータ
| モデル | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
| 外的なサイズ(W*D*H) | 1310*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
| 内部サイズ(W*D*H) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
| 仕事表面の高さ | 750mm | |
| 表示 | LCD表示 | |
| 気流の速度 | 0.3~0.5m/sの平均 | |
| 材料 | 主体:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄 | |
| ワーク テーブル:304ステンレス鋼 | ||
| 側面および前部Windows:反紫外線5mm強くされたガラス | ||
| 前フィルター | 洗濯できるポリエステル線維 | |
| HEPAフィルター | 0.3umの99.999%効率 | |
| 騒音 | <60db> | |
| 前窓 | モーターを備えられる | |
| 最高開始 | 430mm | |
| けい光ランプ | 28W*1 | 36W*1 |
| 紫外線ランプ | 30W*1 | 40W*1 |
| 253.7ナノメーターの放出 | ||
| 消費 | 400W | 450W |
| 防水ソケット | 2、総load≤500W | |
| 足車 | フィートを水平にすることを用いる普遍的な足車 | |
| 電源 | AC220V±10%、50/60Hz;110V±10%、60Hz | |
| 標準的な付属品 | けい光ランプ、紫外線lamp*2の基礎立場、ガスの蛇口、防水socket*2 | |
| 総重量 | 228kg | 306kg |
| パッケージのサイズ(W*D*H) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
4. 特徴
A. LCDの表示: 気流の速度、紫外線タイマー、紫外線作業時間、実時間システム作業時間
B. Waterのソケット: 2つの防水ソケットはキャビネットの中の小さい装置の使用の最適便利のための側面で、取付けられます
C. UV Lamp: ほとんどの有効な除去のための253.7ナノメーターの放出
D. Sideのガラス窓: 透明な側面のガラス窓はキャビネットの中のライトそして可視性を最大にします、
提供して明るいの労働環境を開け。
コンタクトパーソン: John Huang
ファックス: 86-020-62107083